2024 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 84 | 73 | 70 | 19 | 88 | 06 | 58 | 96 | 98 | 17 | 40 |
2 | 37 | 59 | 02 | 49 | 37 | 80 | 95 | 16 | 91 | 58 | 28 | 94 |
3 | 64 | 12 | 50 | 38 | 55 | 41 | 37 | 87 | 26 | 51 | 50 | 53 |
4 | 81 | 82 | 06 | 86 | 44 | 02 | 67 | 81 | 43 | 05 | 41 | 07 |
5 | 50 | 01 | 56 | -- | 08 | 11 | 59 | 17 | 33 | 32 | 60 | 28 |
6 | 06 | 60 | 22 | 15 | 25 | 73 | 14 | 01 | 43 | 77 | 36 | 62 |
7 | 11 | 97 | 88 | 84 | 10 | 30 | 77 | 04 | 64 | 95 | 62 | 80 |
8 | 59 | 11 | 19 | 66 | 74 | 02 | 64 | 52 | 02 | 09 | 71 | 43 |
9 | 50 | 08 | 55 | 97 | 60 | 39 | 01 | 68 | 53 | 15 | 07 | 51 |
10 | 11 | 13 | 21 | 85 | 33 | 89 | 35 | 09 | 72 | 44 | 62 | 40 |
11 | 22 | 60 | 80 | 99 | 47 | 13 | 51 | 44 | 10 | 75 | 28 | 86 |
12 | 75 | 04 | 82 | 75 | 02 | 14 | 99 | 28 | 28 | 88 | 07 | 61 |
13 | 40 | 73 | 85 | 58 | 22 | 50 | 40 | 94 | 59 | 91 | 97 | 25 |
14 | 18 | 80 | 81 | 24 | 12 | 80 | 74 | 98 | 06 | 88 | 64 | 01 |
15 | 29 | 19 | 58 | 77 | 70 | 55 | 88 | 60 | 31 | 62 | 71 | 80 |
16 | 10 | 81 | 18 | 14 | 08 | 19 | 72 | 70 | 27 | 29 | 46 | 26 |
17 | 18 | 29 | 13 | 03 | 28 | 06 | 09 | 73 | 24 | 55 | 61 | 42 |
18 | 29 | 32 | 55 | 93 | 06 | 58 | 53 | 93 | 18 | 64 | 09 | 85 |
19 | 12 | 04 | 48 | 87 | 54 | 28 | 86 | 80 | 10 | 94 | 16 | 49 |
20 | 25 | 47 | 58 | 55 | 56 | 35 | 92 | 23 | 73 | 82 | 04 | 20 |
21 | 70 | 55 | 61 | 49 | 44 | 62 | 63 | 74 | 00 | 27 | 26 | 01 |
22 | 27 | 16 | 51 | 32 | 48 | 79 | 96 | 92 | 68 | 66 | 94 | 52 |
23 | 49 | 51 | 96 | 15 | 99 | 85 | 62 | 59 | 76 | 13 | 12 | -- |
24 | 33 | 06 | -- | 49 | 25 | 92 | 15 | 82 | 15 | 58 | 25 | -- |
25 | 42 | 41 | -- | 05 | 22 | 82 | 18 | 62 | 66 | 21 | 69 | -- |
26 | 28 | 33 | 87 | 72 | 54 | 81 | 36 | 41 | 72 | 27 | 36 | -- |
27 | 34 | 80 | 80 | 14 | 67 | 88 | 30 | 17 | 58 | 86 | 56 | -- |
28 | 35 | 78 | 36 | 68 | 75 | 04 | 15 | 73 | 30 | 01 | 61 | -- |
29 | 88 | -- | 56 | 26 | 33 | 13 | 07 | 04 | 87 | 21 | 35 | -- |
30 | 95 | -- | 61 | -- | 05 | -- | 99 | 96 | -- | 60 | -- | -- |
31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
SATTA KING RECORD CHART 2024
SATTA KING RECORD CHART 2023
SATTA KING RECORD CHART 2022
SATTA KING RECORD CHART 2021